
- Machinery Parts
- Vickers D Series Valves Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Ten Way Solenoid Valve
Home>Products>SKF Bearing>SKF 206MFG Single Row Ball Bearings

SKF 206MFG Single Row Ball Bearings
170 Million used SKF 206MFG Single Row Ball Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and 539 mm d2 ≈ location. Order the Machinery Parts SKF Bearing with stock ... 680 mm D
- SKF
206MFG
- 539 mm
- 2.3 mm
- 680 mm
- 570 mm
- 624 mm
- 4000 kN
- 163 mm
- 950 r/min
-
Machinery Parts2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 206MFG Single Row Ball BearingsProducts and services
d2 ≈: | 539 mm | Ca min.: | 2.3 mm | D: | 680 mm |
da max.: | 570 mm | D1 ≈: | 624 mm | Basic dynamic load rating C: | 4000 kN |
B: | 163 mm | Limiting speed: | 950 r/min | d: | 460 mm |
Mass bearing: | 205 kg |
SKF 206MFG Single Row Ball BearingsSystems
Applicable Industries | Building Material Shops | Structure | Gear | Material | Forging steel |
Coatings | Other | Torque Capacity | customized | Place of Origin | Henan |
product name | Machining Coal Mill Forging Steel Driver Lathe Spindle Flexible Shaft | Diameter | 300-16000 | Gear accuracy | According to drawings |
Applicable Standard | DIN,JIS, AGMA,GB,ISO | Inspection | Customerthird party | Certificate | ISO9001:2008 |
Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper | Application | Cement, mineral,metallurgical,chemical Industries | Presure angle | Customized |
Color | Customized |
Diameter N | 0.5000 in |
Basic Dynamic Radial Load Rating | 4380 lbf |
Dimension L | 4.2500 in |
Weight W | 2.65 lb |
Height T | 1.6563 in |
Shaft Diameter D | 1 1/8 in |
Distance J | 3.2500 in |
Basic Static Radial Load Rating Co | 2520 lbf |
Dimension DA | 3.6875 in |
Insert Bearing IB | ZMaRC |
Precision-grade SKF 206MFG Single Row Ball Bearings with the longest life
SKF 206MFG Single Row Ball Bearings are basic numbers only. | ||||||||
U | L | s | F | K | M | a | C | |
6014/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51324 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 A-2RS1/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CE/HCDTVQ126 | - | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - |
2209 E-2RS1KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-VSP31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2315 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048 CCK/C4W33 | - | 361.95 mm | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z/C4WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324 CC/C1W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205PJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144 CCK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 6 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024/C3S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B 100-RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB557CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207 ETN9 | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - |
71901 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22252 CACK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6080 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
103KSFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309 A-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 408/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/P4ATBTBVJ150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 ACD/P4AQGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX1107CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236 M/C5HS0VG2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6209-2RS1/VT378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216SFFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-Z/MTVK016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 219 ECML/C3B20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | 39.841 mm | 42.862 mm |
B/E215/NS7/9CE3DD35G | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2308 ECP/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
206MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F108SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6408/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004/C4 | - | - | - | - | - | - | 12.3 mm | - |
7212 ACD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.3/4 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
126M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACE/P4ADT | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
7220 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
NJ 2213 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 204-012 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/P4ADGBVT105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148 CC/C5W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CD/DBCVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964 CC/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | 1.575 mm |
6202-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2088 ECMA/C3 | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - |
6001 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS2/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - |
16013/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPCC 408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220 CD/P4AVT131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 205 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22526X4.1/2 | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - |
6214-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-Z/C3S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 10 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
309MZ | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm |
71920 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22536/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z/C4MTF8 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
5316MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024/VW538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/P4AQBTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
53211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2320 ECML/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2212 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEK 20 ESA | - | - | - | - | - | - | - | - |
126R-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z/WT | - | 869.95 mm | - | - | - | - | - | - |
6213 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 1.11/16 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 CD/DTVQ075 | - | - | - | 921 mm | - | - | - | - |
7309DU | - | 187.325 mm | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 320 M2/W23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 218 ECM/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2307PE3DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307 E-2RS1TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/HCP4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211 E-2RS1TN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/DBAVQ126 | - | - | 3 mm | 246 mm | - | - | - | 192 mm |
6217-2Z/C3S1GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 45100 CGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYE 2.15/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | 73 mm |
22208 E/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71922 ACD/P4ATGA | - | 260.35 mm | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
6212 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
206RDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
SYR 2.15/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218 KM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/850 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61864 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2308 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2Z/C4VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3318 A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 211-200-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS2/C3HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 DNRCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340 CCK/C3W33 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - |
2220 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-ZTN9/C3LT | - | - | - | - | - | - | 12.9 mm | - |
23224 CC/C08W502 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts
- Address6740 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)821-5628
- Fax
Related News
75x160x55 bearing catalogue |
105x225x49 bearing number and size chart pdf |
8x15x12 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Superposition Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- Timken Hm212049 Bearing
- SKF 6203 Bearing Price
- 22220 E Bearing
- Fy511m Bearing
New Products
4.724 Inch | 120 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter SKF 23224 CC/C08W502 Spherical Roller Bearings
SKF 6000-ZTN9/C3LT Single Row Ball Bearings
SKF 2220 K/C3 Self Aligning Ball Bearings
7.874 Inch | 200 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 5.433 Inch | 138 Millimeter SKF 22340 CCK/C3W33 Spherical Roller Bearings
55 mm x 120 mm x 49.2 mm SKF 3311 DNRCBM Angular Contact Ball Bearings