
- Machinery Parts
- Vickers D Series Valves Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Ten Way Solenoid Valve
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH 4WE6T7X/HG24N9K4 Valves

REXROTH 4WE6T7X/HG24N9K4 Valves
Offer Machinery Parts High Quality Brand REXROTH 4WE6T7X/HG24N9K4 Valves .Contact Us Online to Get Best Quote.
- REXROTH
4WE6T7X/HG24N9K4
-
Machinery Parts2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE6T7X/HG24N9K4 Valves Technology
H | 222.25 mm |
h | 42.069 mm |
S | 4.763 mm |
P90° | 105 kN |
Mass pillow block | 40.4 kg |
H2 | 44.45 mm |
Initial grease fill | 181.44 g |
End plug (suffix Y) | EPR 15 |
Pa | 13.8 kN |
P120° | 64.9 kN |
REXROTH ValvesManufacturing Service . Get Your Free,
Different types ofREXROTH 4WE6T7X/HG24N9K4 Valves | ||||||||
S | K | T | h | l | F | L | s | |
DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/100YG24N9K4 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - |
S6A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100Y | - | - | - | 87.313 mm | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - |
4WE10A3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 349.25 mm | - |
4WE6F7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P15-1X | 4.763 mm | - | - | 42.069 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P30-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4 | - | - | 355.6 mm | - | - | - | - | - |
S8A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4 | - | - | 32.75 mm | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4 | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM6C5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S16-1-5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P50-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/B10 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100YM | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 254 mm | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCW230N9K4 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1144 mm | - | - |
DBE10-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/210Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM6A5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P02-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6G5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/75Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/150Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 mm |
4WE6A6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/75Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | 295 mm | - | 4 mm |
4WE6D7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6H7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4 | - | - | - | 44.45 mm | - | - | 511.175 mm | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/315YG24N9K4 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm |
DBE20-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/210Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6J5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 4.763 mm | - | - | 34.925 mm | - | - | 330.2 mm | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/V | - | - | 225.425 mm | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4/V | 4.763 mm | - | - | - | - | - | 539.75 mm | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/B10 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 225.425 mm | 25.4 mm |
DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P05-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2FS10-5-3X/SV | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEG24N9K4/B10 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
DR20-2-5X/100YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6D5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6E7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/B10 | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6E5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP0-4X/45YM W80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 244.475 mm | - |
4WE10A3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | 108.8 mm | - | 46.8 mm | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/150Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 134 mm | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6H5X/V | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/B10 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | 539.75 mm | - |
DBW10B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 92.075 mm | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM6B5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
4WE6R7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 63 mm | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts
- Address6740 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)821-5628
- Fax
Related News
75x160x55 bearing catalogue |
105x225x49 bearing number and size chart pdf |
8x15x12 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Superposition Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- Timken Hm212049 Bearing
- SKF 6203 Bearing Price
- 22220 E Bearing
- Fy511m Bearing