
- Machinery Parts
- Vickers D Series Valves Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Ten Way Solenoid Valve
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valves
The online REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valves parts store gives you immediate access to a selection of more than 1.4 0.058 Kg Weight million new, used, remanufactured. Machinery Parts
- REXROTH
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10
- 0.058 Kg
- 15 mm
- NTN
- 27,2 kN
- 60 mm
- 60
- 45,5 kN
- K60×68×15
-
Machinery Parts2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valves
Weight: | 0.058 Kg | Bc: | 15 mm | Brand: | NTN |
Basic dynamic load rating (C): | 27,2 kN | Fw: | 60 mm | Bore Diameter (mm): | 60 |
Basic static load rating (C0): | 45,5 kN | Bearing number: | K60×68×15 | Ew: | 68 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 4300 r/min |
REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valves Products and services
Infection On Soil | Can Be Regulated. | Chemical Character | Can Be Regulated. | Raw Material | Amino Acid, Trace Element |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Colour | Light Yellow | pH | 4.5-5.0 |
Moisture | 4% | Water Solubility | 100% | Appearance | Light Yellow Powder |
Source | Plant Source | Product Name | Amino Acid Chelated Iron | Product Typle | Amino Acid Chelated Iron |
Other Name | Amino Acid Chelated Iron Fertilizer | Product Source | Qingdao | Trademark | HIBONG |
Transport Package | According to Clients′ Requests | Specification | Amino Acid, TE | Origin | Qingdao |
HS Code | 3101 |
d | 90 mm |
B1 | 13 mm |
Basic static load rating (C0) | 23,6 kN |
Bearing number | 71818 CTBP4 |
Basic dynamic load rating (C) | 21,2 kN |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Size (mm) | 90x115x13 |
D | 115 mm |
Outer Diameter (mm) | 115 |
Brand | CX |
Documented Solution ProgramREXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900911365 Directional spool valvessuppliers have stock bellow | |||||||||||
S | E | L | h | d | W | T | H | ||||
型号 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 980 mm | - | - | 120 mm | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 157 mm | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 158 mm | - | 30 mm | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | 68 mm | 2 mm | - | 1,85 mm | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 11.9940 in | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | |||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 23 mm | 134 mm | 32 mm | - | 30 mm | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 50,8 mm | - | 20 mm | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 65,000 mm | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 266,7 mm | - | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 480 mm | - | - | 150 mm | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 140 mm | - | 71,75 mm | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 152,4 mm | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 10 mm | - | 13 mm | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1 1/8 inch | 1/8 inch | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 63,5 mm | - | 22 mm | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 187,325 mm | - | 55,562 mm | - | |||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 19.7 mm | - | |||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | 207,45 mm | - | - | 150 mm | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 715 mm | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 68,262 mm | - | 38,1 mm | - | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 10,000 mm | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 4,7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | 120 mm | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 130,000 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 1,984 mm | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 14,3 mm | - | - | - | 25 mm | - | - | 82 mm | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 850 mm | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 93,7 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 22,225 mm | - | 19,368 mm | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 17,000 mm | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | 34,925 mm | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 60 mm | - | 24 mm | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | 127,3 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 25,000 mm | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | 24,6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 168,275 mm | - | 85,725 mm | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 23,812 mm | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | 113 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 1060,000 mm | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 58,2 mm | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 18,85 mm | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.6250 in | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|